La Sahara combina chasis CRF, suspensión ajustable y neumáticos Metzeler para dominar cualquier terreno. Su potente frenado con ABS de doble canal te da control y confianza en cada aventura.
MOTOR |
|
Tipo de motor | 4 Tiempos OHC, 4 Válvulas, Monocilíndrico |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
Relación de compresión | 9.3 : 1 |
Cilindrada | 293.5 cc |
Potencia máxima | 25 Hp a 7.500 rpm |
Torque máximo | 26.5 Nm @ 5750 rpm |
Encendido | Totalmente Transistorizado |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de transmisión | Mecánica de 6 velocidades |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Combustible | Gasolina sin plomo |
Sistema de refrigeración | Por aire |
Sistema de lubricación | Forzada por Bomba de Aceite y Cárter Húmedo |
CHASIS, DIMENSIONES Y PESO |
|
Largo x ancho x altura | 2193 mm x 829 mm x 1270 mm |
Distancia entre ejes | 1425 mm |
Distancia mínima al suelo | 269 mm |
Peso | 147 Kg |
Diámetro x carrera | 77.0 x 63.033 mm |
Capacidad del tanque de gasolina | 13,9 L |
Reserva del tanque | 2,6 L |
Capacidad de peso máximo | 159 Kg |
Capacidad de pasajeros | Piloto y 1 pasajero |
Radio de giro mínimo | 2,2 m |
Capacidad de aceite del motor | 2 L |
RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS |
|
Chasis | Cuna Semi Doble |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos posteriores | Disco |
Sistema ABS | ABS doble canal |
Neumáticos (del./tras.) | 90/90-R21 M/C (54S) delantero / 120/80-R18 M/C (62S) trasero |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica / 221 mm |
Suspensión posterior | Monoamortiguador Pro Link 77/225 mm |
SISTEMA ELÉCTRICO |
|
Batería | 12 V - 6Ah |
La potencia y versatilidad de la Honda XR 300 Tornado la convierten en una motocicleta con dos personalidades que conviven en perfecta armonía. Se desplaza con total naturalidad en el día a día como una ágil moto de calle y ofrece una increíble explosión de adrenalina en cada salida off-road.